
11月2日(日)、「第22回 琉球国王 尚巴志ハーフマラソン in 南城市大会」がシュガーホールを主会場に開催されました。ハーフの部、3kmの部合わせて5,408名が出走。「新里ビラ」の急勾配や、「ニライ橋・カナイ橋」など、風光明媚な南城路を全国のランナーが駆け抜けました。
| コース | 出走者数(人) | 完走率(%) |
| ハーフの部 | 4,568人 | 89.3% |
| 3kmの部 | 840人 | 100.0% |
| コース総合 | 5,408人 | 91.0% |

男子 瑞慶覧 伸哉(ずけらん しんや)(那覇市)
1時間13分22秒
女子 山田 麻里江(やまだ まりえ)(与那原町)
1時間25分58秒
男子 港川 孟昴(みなとがわ たける)(南城市)
9分43秒
女子 岩渕 瑠夏(いわぶち るか)(宜野湾市)
11分03秒

「表彰されるのは初めて。おどろきでした」 少し照れくさそうに笑うのは宮城柚季さん。今年の尚巴志ハーフマラソンで、女子の南城市民1位に輝きました。特に決まった練習メニューはありません。
「いつ走るとか、何キロ走るとかは決めていません。走ることを“きつい”と思いたくないんです。“楽しい”と思える時間でいたいので」
練習場所の公園に行っても、気分がのらない日はそのまま帰ることもあるそうです。
「性格的に、みんなに合わせて無理してしまうタイプなので、走る時間だけは自分のペースでいたいんです」
大会当日は、1キロ5分ペースを意識。新里ビラでは、歩かないことだけ気をつけ、最後まで自分のリズムを崩さず完走しました。
「目標はいつも、去年の自分の記録を超えること。尚巴志ハーフは、参加者が歩いたり、食べたり、自由に走っている雰囲気が好き。それぞれの楽しみ方で走っているのがいいですよね」
自然体で走る宮城さんの姿には、ランニングの原点があるようです。
| 順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
| 1 | 宮城 柚季 | ミヤギ ユズキ | 1:52:08 |
| 2 | 澤井 夏希 | サワイ ナツキ | 2:10:09 |
| 3 | 新城 博奈 | シンジョウ ヒロナ | 2:20:31 |
| 4 | 請舛 妃彩羅 | ウケマス キサラ | 2:21:26 |
| 5 | 藤高 みなみ | フジタカ ミナミ | 2:24:49 |
| 6 | 大城 実夢 | オオシロ ミイム | 2:25:29 |
| 7 | 具志堅 さおり | グシケン サオリ | 2:29:19 |
| 8 | 屋比久 彩香 | ヤビク アヤカ | 2:30:55 |
| 9 | 棚原 律子 | タナハラ リツコ | 2:31:04 |
| 10 | 當間 みどり | トウマ ミドリ | 2:33:58 |
| 順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
| 1 | 吉田 愛穂 | ヨシダ マホ | 0:12:04 |
| 2 | 山城 佐織 | ヤマシロ サオリ | 0:12:21 |
| 3 | 新里 藍 | シンザト アイ | 0:12:24 |
| 4 | 津波 ひまり | ツハ ヒマリ | 0:12:56 |
| 5 | 與那嶺 一瑞 | ヨナミネ イチズ | 0:13:05 |
| 6 | 新里 優心 | シンザト ココロ | 0:13:15 |
| 7 | 新里 柑奈 | シンザト カンナ | 0:13:26 |
| 8 | 屋良 歩花 | ヤラ アユカ | 0:13:26 |
| 9 | 川野 瑚桜 | カワノ コハル | 0:13:29 |
| 10 | 小波津 祥和 | コハツ ヨシカ | 0:13:41 |

常連ランナーが名を連ねる中で、新星のように市民1位・総合5位へと躍り出たのは、今年5月から南城市に住む田辺凌雅さん。本土企業から赴任し、沖縄での新しい生活を始めたばかりです。
「南城市は坂が多く、海風もあって、力をつけるには最高の場所です。本当にご縁に恵まれたと思っています」
中学・高校では短距離選手。大学時代、登山中にトレイルランニングと出会い、長距離の魅力に目覚めました。
尚巴志ハーフマラソンへの出場は今回が初めて。序盤は30番台を走っていましたが、新里ビラを抑えめに登り切ると、他の選手がペースを落とす中で順位を上げ、6番目に浮上。さらにニライ橋・カナイ橋では前方のランナーとの距離を縮め、最後の直線で5番目の選手を抜き去りました。 「正直、きつかったです。富士五湖ウルトラマラソン(118km)で男子10位に入ったこともありますが、尚巴志の方が苦しかった印象です」
今後はNAHAマラソン、そして宮古島100kmワイドーマラソンに出場予定。「宮古島では年代別で1位を狙いたい」と静かに闘志を燃やします。
| 順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
| 1 | 田辺 凌雅 | タナベ リョウガ | 1:16:18 |
| 2 | 宮城 保俊 | ミヤギ ヤストシ | 1:26:18 |
| 3 | 大城 勇人 | オオシロ ハヤト | 1:27:19 |
| 4 | 馬場 章悟 | ババ ショウゴ | 1:27:43 |
| 5 | 池内 晶哉 | イケウチ ショウヤ | 1:29:56 |
| 6 | 石川 孝治 | イシカワ コウジ | 1:32:54 |
| 7 | 榎木 恭平 | エノキ キョウヘイ | 1:33:33 |
| 8 | 對馬 由弥 | ツシマ ユウヤ | 1:36:33 |
| 9 | 吉田 太 | ヨシダ フトシ | 1:36:38 |
| 10 | 島袋 竜太朗 | シマブクロ リュウタロウ | 1:36:59 |
| 順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
| 1 | 港川 孟昴 | ミナトガワ タケル | 0:09:43 |
| 2 | 小波津 悠 | コハツ ヒロ | 0:11:58 |
| 3 | 喜納 正温 | キナ ショウオン | 0:12:24 |
| 4 | 金城 弘樹 | キンジヨウ ヒロキ | 0:12:32 |
| 5 | 大城 洋二 | オオシロ ヨウジ | 0:12:39 |
| 6 | 伊差川 磨人 | イサガワ キヨト | 0:12:40 |
| 7 | 新垣 善朗 | アラカキ ヨシアキ | 0:12:41 |
| 8 | 儀間 朝涼 | ギマ チョウリョウ | 0:12:49 |
| 9 | 嶺井 昴輝 | ミネイ コウキ | 0:12:57 |
| 10 | 西村 大侍 | ニシムラ ダイジ | 0:13:18 |
本大会は多くのボランティアの皆さまに支えられています。ご協力に感謝申し上げます。

| 陸上自衛隊知念分屯地 | 大里北小学校男子ミニバスケ部 | (有)樹徳園 | 与那原・西原町漁業協同組合 |
| 航空自衛隊知念分屯基地 | なかよし学童 | (株)東部電気土木 | 沖縄刑務所 |
| 島尻消防組合消防本部 | 知念JVC | 津波古棒術保存会 | 障害者支援施設 つきしろ学園 |
| 那覇看護専門学校 | 練磨会 | 吹奏楽部(佐敷中学校、知念高校、向陽高校) | 特別養護老人ホーム 東雲の丘 |
| 浦添看護学校 | 南城市女性会 | シュガーホール ジュニアコーラス | ウェルネスリゾート沖縄 ユインチ |
| 沖縄県立看護大学 | 南城市商工会建設業部会 | 守礼カントリークラブ | ホテル南城 |
| 沖縄県立知念高等学校 | 南城市商工会会員建設コンサルタント会 | 沖縄バス(株) | 東陽バス(株) |
| 沖縄県立知念高等学校 野球部 | 南城市建設コンサルタント会 | 南城市商工会管工事会 | (株)琉球銀行 |
| 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 | 各自治会 | ゼビオ株式会社 | コストコホールセール南城倉庫店 |
| 南城市社会福祉協議会 | 佐敷こども園 | (株)宣通 | のびるっ子学童 |
| 南城市観光協会 | ダイレックス 佐敷店 | JA沖縄佐敷支店 | 割烹 常 |
| 南城市シルバー人材センター | 子羊保育園 | 佐敷郵便局 | (株)ハウスバンクWATARI |
| 南城市スポーツ推進委員協議会 | NPO法人 久高島振興会 | 瀬底工務店(株) | 一般社団法人 南部地区医師会 |
| (株) 吉田組 | (有)沖縄長生薬草本社 | お食事処パープル | 沖縄県身体障害者福祉協会 |
| 沖縄タイムス南城・与那原販売店会 | (株)セイカスポーツセンター | ファミリーマート佐敷東店 | NAHAマラソン協会事務局 |
| 南城ジュニア | (株)ナカモト | ローソン南城市役所前店 | あやはし海中ロードレース大会事務局 |
第22回 琉球国王 尚巴志ハーフマラソン in 南城市大会は、成功裏に競技を終えました。ランナーをはじめ、住民の皆さま、沿道で応援していただいた皆さま、ボランティア、大会関係者ほか物心両面からご支援をいただいた多くの企業の皆さまに感謝とお礼を申し上げます。
主催 : 尚巴志ハーフマラソン in 南城市大会実行委員会、南城市、南城市体育協会
