11月3日(日)、大会名を改め新たなスタートを切った「第21回 琉球国王 尚巴志ハーフマラソン in 南城市大会」がシュガーホールを主会場に開催されました。ハーフの部、3kmの部合わせて5529名が出走。序盤にして最大の難所「新里ビラ」の急勾配や、絶景「ニライ橋・カナイ橋」など、風光明媚な南城路を全国のランナーが駆け抜けました。完走率は下記のとおり。
コース | 出走者数(人) | 完走者数(人) | 完走率(%) |
ハーフの部 | 4678 | 3849 | 82.3 |
3kmの部 | 851 | 851 | 100.0 |
コース総合 | 5529 | 4700 | 85.0 |
※()内はタイム、在住地
50代最後の年に、大きな花を咲かせた宮城保俊さん。数多くの表彰経験があるものの、今回初めて「南城市民1位」のタイトルを手にしました。宮城さんにとって、地元の誇りを胸に走る尚巴志ハーフマラソンでの二冠達成は特別なものだったようです。 「暑さの影響でタイムは少し落ちましたが、地元で市民1位と50代の2冠を取れたことが嬉しいです」と、少し照れくさそうに話す宮城さん。南城市の風景と応援に支えられながら、ゴールに向かって走り抜きました。
学生時代からマラソンを続け、年齢を重ねても自己を磨き続けてきた宮城さんの強みは、最後の一瞬で見せる全力疾走です。本大会でも、市民2位の選手にしっかりとペースを合わせながら、緊張感のある駆け引きを続けました。ラスト800メートルで猛ダッシュを仕掛け、見事に勝利。 「相手の選手も驚いたと思いますが、最後まで全力を尽くせたのがよかった」と、走り終えた後の爽やかな笑顔が印象的です。
宮城さんの快進撃は尚巴志ハーフにとどまらず、翌週に行われた「宮古島市 17END ハーフマラソン」では総合1位に輝きました。「この年齢で結果が出せるのは自分でも驚きです」と話し、まだまだ勢いが止まりません。 「来年からは60代です。10年連続で1位を目指して頑張ります!」と、宮城さんの挑戦はさらに続きます。最後に、マラソンの魅力を尋ねると、「なんだろう?」としばし考え、「それを知りたくて走っているのかもしれませんね」と笑顔で答えてくれました。
順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
1 | 宮城 保俊 | ミヤギ ヤストシ | 1:26:24 |
2 | 大城 勇人 | オオシロ ハヤト | 1:26:35 |
3 | 石川 孝治 | イシカワ コウジ | 1:29:11 |
4 | 馬場 章悟 | ババ ショウゴ | 1:30:43 |
5 | 水野 僚馬 | ミズノ リョウマ | 1:31:06 |
6 | 池内 晶哉 | イケウチ ショウヤ | 1:34:44 |
7 | 吉田 太 | ヨシダ フトシ | 1:38:45 |
8 | 石井 祐一 | イシイ ユウイチ | 1:40:38 |
9 | 大城 健雄 | オオシロ ケンユウ | 1:45:40 |
10 | 国吉 真也 | クニヨシ シンヤ | 1:46:32 |
順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
1 | 佐藤 桃子 | サトウ モモコ | 2:14:51 |
2 | 垣花 真美 | カキノハナ マミ | 2:17:40 |
3 | 嶺井 莉彩 | ミネイ リア | 2:18:50 |
4 | 新城 博奈 | シンジョウ ヒロナ | 2:24:21 |
5 | 藤高 みなみ | フジタカ ミナミ | 2:25:15 |
6 | 比嘉 恭花 | ヒガ キョウカ | 2:25:42 |
7 | 饒平名 好美 | ヨヘナ ヨシミ | 2:30:18 |
8 | 宮城 愛可 | ミヤギ アイカ | 2:33:25 |
9 | 大城 実夢 | オオシロ ミイム | 2:39:02 |
10 | 佐藤 彩乃 | サトウ アヤノ | 2:40:05 |
順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
1 | 玉城 漱汰 | タマシロ ソウタ | 0:10:28 |
2 | 仲西 琉七 | ナカニシ ルナ | 0:11:31 |
3 | 新垣 善朗 | アラカキ ヨシアキ | 0:12:31 |
4 | 小波津 悠 | コハツ ヒロ | 0:12:38 |
5 | 外間 瑛登 | ホカマ エイト | 0:12:57 |
6 | 上間 優 | ウエマ ユウ | 0:13:13 |
7 | 渡口 蒼介 | トグチ ソウスケ | 0:13:23 |
8 | 内間 健恵翔 | ウチマ ケエト | 0:13:29 |
9 | 赤嶺 寿也 | アカミネ トシヤ | 0:13:31 |
10 | 大城 陽琉 | オオシロ アタル | 0:13:36 |
順位 | 氏名 | 氏名ヨミ | タイム |
1 | 吉田 愛穂 | ヨシダ マホ | 0:12:14 |
2 | 山城 佐織 | ヤマシロ サオリ | 0:12:38 |
3 | 津波 ひまり | ツハ ヒマリ | 0:13:04 |
4 | 與那嶺 一瑞 | ヨナミネ イチズ | 0:13:11 |
5 | 川野 瑚桜 | カワノ コハル | 0:13:32 |
6 | 新垣 優 | アラカキ ユウ | 0:13:34 |
7 | 大城 来藍 | オオシロ コア | 0:13:39 |
8 | 新里 優心 | シンザト ココロ | 0:13:45 |
9 | 當眞 千愛 | トウマ セナ | 0:14:10 |
10 | 屋良 歩花 | ヤラ アユカ | 0:14:11 |
株式会社 城山 | 南城市建設コンサルタント会 | 南城市商工会会員 建設コンサルタント会 | 沖縄水質改良 株式会社 |
株式会社 共立実業 | TM開発 | 株式会社 照屋土建 | 株式会社 沖成コンサルタント |
大里霊園 有限会社 シオン企画 | 株式会社 親川鋼業 | 株式会社 仲本工業 | 有限会社 協進技研 |
光南建設 株式会社 | 南部電工 株式会社 | 株式会社 東江建設 | 有限会社 新技術開発 |
有限会社 伊世開發 | 株式会社 新共電気工業 | 株式会社 第一建設 | 株式会社 東陽エンジニヤリング |
株式会社 嶺建設 | 株式会社 東部電気土木 | 平仲電気 株式会社 | 有限会社 パブリックコンサルタンツ |
株式会社 技建 | 有限会社 三栄技研 | 有限会社 真成建設 | 株式会社 興洋エンジニアリング |
株式会社 フロンティアウェーブ | 有限会社 サン冷熱 | 知花建設 | 上城技術情報 株式会社 |
株式会社 富士建設 | 株式会社 輝水 | 株式会社 三大土木産業 | 株式会社 ベストコンサルタント |
株式会社 沖電工 | 有限会社 創和テクノ | 株式会社 ニシダ工業 | 株式会社 神里設計 |
株式会社 大興建設 | 米元建設工業 株式会社 | 瀬底工務店 株式会社 | 有限会社 ユアビス測量設計 |
株式会社 国建 | 有限会社 ザマミ建設 | 大友建設 株式会社 | 株式会社 沖技 |
株式会社 協和建設コンサルタント | 有限会社 大一土建 | 株式会社 明成建設 | 株式会社 オゼック |
株式会社 邦エンジニアリング | 安岡建設 株式会社 | 大晋建設 株式会社 | 株式会社 国土鑑定センター |
沖縄ツーリスト 株式会社 | 有限会社 神谷産業 | 株式会社 伸和建設 | 株式会社 大宝エンジニア |
南城市管工事会 | 有限会社 山川建設 | 株式会社 照正組 | 株式会社 タップ |
南城市建築設計「一水の会」 | 有限会社 仁組 | 前田建設 株式会社 | 株式会社 隆盛コンサルタント |
南城市電業会 | 有限会社 高平建設 | 株式会社 南山開発 | 株式会社 あおなみコンサルタント |
株式会社 多良川 | 有限会社 石嶺組 | 株式会社 丸元建設 | 富村繁 土地家屋調査士事務所 |
株式会社 濱設計 | 有限会社 沖島建設 | 沖縄県石材事業 合同会社 | 株式会社 万代コンサルタント |
株式会社 興洋電子 | 有限会社 花道建設 | 有限会社 山一開発 | 株式会社 松田・伸設計 |
有限会社 三国電工 | 街クリーン 株式会社 | 株式会社 リフレッシュ沖縄 | 株式会社 SK設計 |
有限会社 東信開発 | 久建工業 株式会社 | 有限会社 咲尚建設 | 株式会社 結計画 |
大里総合建材 株式会社 | 大成設備工業 株式会社 | 有限会社 共栄産業 | 株式会社 興武測量設計 |
株式会社 南成建設 | 株式会社 アサヒプラント | 株式会社 田幸技建コンサルタント | 株式会社 沖縄環境分析センタ- |
有限会社 栄開発 | 有限会社 海西工業 | 株式会社 イーエーシー | 有限会社 開成実業 |
株式会社 シビルエンジニアリング | 有限会社 共同工業 | 有限会社 大地測量設計 | 新垣事務機 |
有限会社 琉測コンサルタント | 有限会社 ケイエイ工設 | ピーエスコンサルタンツ 株式会社 | 株式会社 国際事務機 |
有限会社 チャーリーレストラン | 株式会社 真開工業 | 有限会社 めーばる設計工房 | 山陽警備保障沖縄 株式会社 |
株式会社 沖栄建設 | 有限会社 大盛設備 | 株式会社 具志堅建築設計事務所 | 有限会社 南風原印刷 |
株式会社 ぐすく建設 | 株式会社 ナカモト | 株式会社 現代設計 | 有限会社 大南建設工業 |
株式会社 金城組 | 株式会社 サンセツエンジニア | 株式会社 国吉設計 | 有限会社 光和エンジニアリング |
株式会社 吉田組 | 株式会社 南伸空調 | 株式会社 玉寄設計 | 沖縄県農業協同組合(南城支店) |
有限会社 尚土木 | 株式会社 武村石材建設 | 株式会社 ニュート | 合資会社 沖縄つやげん |
株式会社 川平土木 | 有限会社 東洋土建 | 三ツ矢設計 | 知念漁業協同組合 |
有限会社 大地建設 | 有限会社 伸和開発 | 仲村設計事務所 | 株式会社 西崎興業 |
有限会社 樹徳苑 | 有限会社 中央土建 | アート技研 株式会社 | 株式会社 東部土建 |
有限会社 三伊土建 | 有限会社 ミナミ建設 | 株式会社 ジオテクノ国建 | 株式会社 沖縄工設 |
有限会社 南城土木 | 有限会社 たましろ建設 | 株式会社 沖縄土木設計コンサルタント | 沖縄新エネ開発 株式会社 |
第21回 琉球国王 尚巴志ハーフマラソン in 南城市大会は、成功裏に競技を終えました。ランナーをはじめ、会場周辺の住民の皆さま、沿道で応援していただいた皆さま、ボランティア、大会関係者ほか物心両面からご支援をいただいた多くの企業の皆さまに感謝とお礼を申し上げます。 主催 : 琉球国王 尚巴志ハーフマラソン in 南城市大会実行委員会、南城市、南城市体育協会