特定健診は、メタボリックシンドロームに着目した健診で、腹囲のほか、血糖・脂質・血圧などを測定します。また、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対し、生活習慣を見直すサポートとして特定保健指導を行います。
対象 | 南城市在住の20歳~75歳未満の方 ※1 |
---|---|
受付時間 | 午前8時30分~午前11時00分(※10時50分までにお越しください。) |
持ち物 | 受診券・保険証・自己負担分のお金 |
日程 | 場所 | |
---|---|---|
2023年6月28日(火) | 2023年7月9日(日) | 南城市役所保健センター |
2023年7月21日(金) | 2023年8月6日(日) | |
2023年8月16日(水) | 2023年9月24日(日) | |
2023年9月28日(木) | 2023年10月8日(日) | |
2023年10月27日(金) | 2023年11月24日(金) | |
2023年11月27日(月) | 2023年12月1日(金) | |
2023年12月17日(日) | 2024年1月21日(日) |
①8時30分 | ②9時 | ③9時30分 |
④10時 | ⑤10時30分 | ⑥11時00分 |
電話またはLINEにて予約をお願いします。
※LINE予約の場合、先に友だち登録を行ってください。
▶︎友だち登録
LINE | 【URL】 line://app/1657773174-e26vMOYv/?page=survey_launcher&channel_id=1656890149&liff_id=1657773174-e26vMOYv&survey_id=a0O2w000006Z4Pm 【QRコード】 ![]() |
---|---|
電話 | 健康増進課 098-917-5324 |
胃がん検診 | バリウム検査:1,000円 |
---|---|
肺がん検診 | 胸部レントゲン:200円 |
喀痰検査:700円 | |
大腸がん検査 | 便潜血反応検査2日法:500円 |
心電図検査 | 500円 |
---|---|
眼底検査 | 300円 |
貧血検査 | 300円 |
前立腺がん検査(血液検査) | 2,060円 |
健診結果は、結果説明(集団又は個別方式)をしながら手渡しにてお返しします。【健診日より約1ヶ月前後を予定】
その際、市の保健師・栄養士・保健指導委託先が日程調整の為連絡することがありますので、ご協力お願い致します。
個別健診については、下記PDFファイルからご確認ください。
▶︎【個別健診】医療機関・検査内容一覧
人間ドックについては、下記PDFファイルからご確認ください。
▶︎【人間ドック】健診機関・検査内容一覧