順位 | 申請図書 | 説明 |
1 | 用途廃止申請書 | 様式第1号(申請者の実印を押印、印鑑証明書の添付は不要。) |
2 | 委任状 | 様式第2号(申請者の実印を押印、印鑑証明書の添付は不要。) |
3 | 位置図(案内図) | 住宅地図の写し等に当該財産の位置を赤色で明示すること。 |
4 | 公図写し | 法務局備付けの公図から、当該財産の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。用途廃止しようとする財産を赤線で囲むなどして明示すること。 |
5 | 現況平面図 | 原則として1/500 現況一画地の現況(建物配置、接面道路等)がわかるように作成すること。 |
6 | 地積測量図(注1) | 原則として1/250(法務局で通る縮尺であればよい。) 用途廃止する財産は、面積求積表を記入し作成者が記名押印すること。 面積は小数点以下第2位まで記入すること。 |
7 | 用途廃止同意書 (注2) |
様式第3号(実測図を添付し割印すること。) 実印を押印すること。 共有・相続等で所有者が複数の場合は、全員の同意とすること。 利害関係人の範囲 道路の場合…自治会長、土地改良区等 水路の場合…水利組合、用水組合、土地改良区等 |
8 | 印鑑登録証明書 | 用途廃止同意書に添付するものである。 印鑑証明書の発行日から3か月以内のものとする。 |
9 | 理由書 (添付が必要な場合) |
任意様式(申請者署名捺印)とするが、これをもって真にやむを得ない理由と判断されるものでなければならない。 |
10 | 現況写真 | 撮影方向図を添付すること。 写真上に用途廃止する財産を赤線で囲むなどして明示する。 |
11 | 立会証明書(写し) | 土地境界確認の立会証明書 |
12 | 占使用状況調査書 | 様式第4号 |
13 | 登記事項証明書 | 申請者が用途廃止する財産に隣接する土地の所有者であることを証明するものである。 全部事項証明書とする。 |
14 | 登記事項証明書 | 用途廃止する財産に隣接する土地すべてのものを添付する。 全部事項証明書とする。(隣接地の場合は要約書可) |
15 | その他 | 公共用財産用途廃止後の利用計画図があれば添付すること。 開発行為許可書があれば写しを添付すること。 建築計画があれば建築計画概要書を添付すること。 |
このページは施設管理課が担当しています。
〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地