南城市では、地球温暖化対策として一括交付金を活用し、公共施設照明及び各区・自治会の防犯灯を、消費電力の少ないLED灯への切り替えを行っております。
平成29から令和3年度に実施した事業においては、約530トンの二酸化炭素排出削減を行いました。これは、約4万本の杉の木が、1年間に吸収する量に相当します。
市民の皆様におかれましては、家電等購入の際は省エネルギーのものを購入するように努め、地球温暖化の防止に努めていただきますよう、お願いいたします。
| 平成29年度 事業実施施設 | 事業前排出量(年間) | 事業後排出量(年間) | 削減量(年間) |
| 各区・自治会防犯灯 | 約57トン | 約12トン | 約45トン |
| 佐敷小学校 体育館照明 | 約9トン | 約6トン | 約3トン |
| 知念中学校 体育館照明 | 約9トン | 約6トン | 約3トン |
| 平成30年度 事業実施施設 | 事業前排出量(年間) | 事業後排出量(年間) | 削減量(年間) |
| 各区・自治会防犯灯 | 約68トン | 約10トン | 約58トン |
| 玉城中学校 体育館照明 | 約18トン | 約6トン | 約12トン |
| 道路・公園等照明 | 約116トン | 約35トン | 約81トン |
| 令和元年度 事業実施施設 | 事業前排出量(年間) | 事業後排出量(年間) | 削減量(年間) |
| 各区・自治会防犯灯 | 約68トン | 約11トン | 約57トン |
| 令和2年度 事業実施施設 | 事業前排出量(年間) | 事業後排出量(年間) | 削減量(年間) |
| 各区・自治会防犯灯 | 約204トン | 約27トン | 約177トン |
| 令和3年度 事業実施施設 | 事業前排出量(年間) | 事業後排出量(年間) | 削減量(年間) |
| 各区・自治会防犯灯 | 約111トン | 約17トン | 約94トン |
