単位:戸
| 地域別 | 計 | 専業農家 | 兼業農家 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1種 兼業農家 |
第2種 兼業農家 |
|||
| 佐敷地区 | 162 | 48 | 27 | 87 |
| 知念地区 | 148 | 66 | 53 | 29 |
| 玉城地区 | 269 | 88 | 49 | 132 |
| 大里地区 | 401 | 130 | 77 | 194 |
| 計 | 980 | 332 | 206 | 442 |
資料:2005年農林業センサス
| 市町村 | 南城市 | 沖縄県 | 沖縄県における割合(%) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | 収穫面積 | 出荷量 | 収穫面積 | 出荷量 | 収穫面積 | 出荷量 | |
| さやいんげん | 86 | 861 | 242 | 2,130 | 36 | 40 | 大里・知念拠点産地 |
| おくら | 29 | 387 | 83 | 911 | 35 | 42 | |
| にがうり | 40 | 798 | 365 | 6,900 | 11 | 12 | 知念拠点産地 |
| ピーマン | 6 | 293 | 36 | 1,760 | 17 | 17 | 玉城指定産地 |
| きゅうり | 12 | 378 | 60 | 1,900 | 20 | 20 | |
| レタス | 19 | 355 | 160 | 3,820 | 12 | 9 | |
単位(ha,t,%)
『土づくり・減化学肥料・減化学農薬』の3つの技術に一体的に取り組む農業者です。
現在、南城市では4名のエコファーマーがいます。
(トマト、ミニトマト、ゴーヤー、キュウリ、モロヘイヤ、バジル、ネギ、ルッコラ、パセリ)
| ①たい肥等有機質資材施用 | 土壌診断を行い、良質なたい肥などを施用する。 |
|---|---|
| ②緑肥作物利用 | 土壌診断を行い、レンゲなどの緑肥作物を栽培して農地にすき込む。 |
| ①局所施肥 | 化学肥料を根の周辺等に局所的に施用する。 |
|---|---|
| ②肥効調節型肥料施用 | 肥料成分の溶け出す速度を調節した化学肥料を施用する。 |
| ③有機質肥料施用 | 油かすなどの有機質肥料を化学肥料に代替して使用する。 |
| ①温湯種子消毒技術 | 種子を温湯に浸すことにより、種子に付いた有害動植物を駆除する。 |
|---|---|
| ②機械除草技術 | 機械を使って雑草を駆除する。 |
| ③除草用動物利用技術 | アイガモやコイなどを農地に放し飼いにして雑草を駆除する。 |
| ④生物農薬利用技術 | 農薬取締法上の天敵で登録を受けたものを利用する。 |
| ⑤対抗植物利用技術 | 土壌中の有害動植物を駆除したりまん延を防止する効果のある植物を栽培する。 |
| ⑥抵抗性品種栽培・台木利用技術 | 有害動植物に対して抵抗性を持つ品種を栽培し、又は、そのまん延を防止する効果を有する植物を栽培する。 |
| ⑦土壌還元消毒技術 | 土壌中の酸素の濃度を低下させることにより、土壌中の有害動植物を駆除する。 |
| ⑧熱利用土壌消毒技術 | 土壌に熱を加えてその温度を上昇させ、土壌中の有害動植物を駆除する。 |
| ⑨光利用技術 | 有害動植物を誘引し、若しくは忌避させ、または生理的機能を抑制する効果を有する光を利用する。 |
| ⑩被覆栽培技術 | 有害動植物の付着を防止するための資材で農作物を被覆する。 |
| ⑪フェロモン剤利用技術 | 昆虫のフェロモン作用を有する薬剤を利用して交信をかく乱したりする。 |
| ⑫マルチ栽培技術 | 土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で覆う。 |
