
| 就任順 | 氏名 | 任期 |
|---|---|---|
| 職務執行者 | 津波 元德 | 2006.01.01~2006.02.11 |
| 初代 | 古謝 景春 | 2006.02.12~2010.02.11 |
| 2代 | 古謝 景春 | 2010.02.12~2014.02.11 |
| 3代 | 古謝 景春 | 2014.02.12~2018.02.11 |
| 4代 | 瑞慶覧 長敏 | 2018.02.12~2022.02.11 |
| 5代 | 古謝 景春 | 2022.02.12~2025.11.17 |
| 6代 | 大城 憲幸 | 2025.12.21~在任中 |
| 就任順 | 氏名 | 任期 |
|---|---|---|
| 初代 | 與那嶺 紘也 | 2006.04.01~2010.03.31 |
| 2代 | 與那嶺 紘也 | 2010.04.01~2014.03.31 |
| 3代 | 座波 一 | 2014.04.01~2015.12.31 |
| 4代 | 具志堅 兼栄 | 2016.02.24~2018.02.10 |
| 5代 | 新屋 勉 | 2018.10.04~2022.02.11 |
| 6代 | 當眞 隆夫 | 2022.04.01~2025.12.22 |
| 7代 | 大城 竜男 | 2026.01.21~在任中 |
| 就任順 | 氏名 | 任期 |
|---|---|---|
| 職務執行者 | 銘苅 春俊 | 2006.01.01~2006.03.30 |
| 初代 | 高嶺 朝勇 | 2006.03.31~2014.03.30 |
| 2代 | 山城 馨 | 2014.03.31~2018.03.30 |
| 3代 | 上原 廣子 | 2018.09.01~2022.03.31 |
| 4代 | 具志堅 兼栄 | 2022.04.01~在任中 |
