最終更新日:2024年07月01日

令和6年11月より児童扶養手当の所得制限限度額および3子目以降の手当額が改定される予定です。
| (改定前)令和6年10月分まで | (改定後)令和6年11月分から | |||
|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人 | 45,500円 | 45,490円 ~10,740円 | 45,500円 | 45,490円 ~10,740円 |
| 2人 | 上記に10,750円を加算 | 上記に10,740円~5,380円を加算 | 上記に10,750円を加算 | 上記に10,740円~5,380円を加算 |
| 3人以上 | 1人増えるごとに6,450円を加算 | 1人増えるごとに6,440円~3,230円を加算 | 上記に10,750円を加算 | 上記に10,740円~5,380円を加算 |
| 扶養親族等 の数 |
全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
| 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
| 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
| 3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 |
| 4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 |
| 5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 |
| 扶養親族等 の数 |
全部支給 | 一部支給 | 配偶者/扶養義務者/孤児等の養育者等 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
