最終更新日:2022年11月11日
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口 | 交付枚数 | 交付率 |
| 宮崎県 | 都城市 | 162,572 | 139,770 | 86.0% |
| 兵庫県 | 養父市 | 22,389 | 18,851 | 84.2% |
| 石川県 | 加賀市 | 64,276 | 49,940 | 77.7% |
| 都道府県名 | 市区町村名 | 人口 | 交付枚数 | 交付率 |
| 沖縄県 | 南城市 | 45,577 | 20,988 | 46.0% |
| 沖縄県 | 浦添市 | 115,744 | 53,209 | 46.0% |
| 沖縄県 | 石垣市 | 49,745 | 22,869 | 46.0% |
| 沖縄県 | うるま市 | 125,701 | 55,096 | 43.8% |
