南城市公式webサイト

健康・医療

健康診断・検診、健康づくりと予防、保健施設案内について。

ホーム > 暮らしの情報 > 健康・医療 > 平成24年2月3日現在 特定健診受診率36.78%

暮らしの情報

このページに関するお問い合わせ

南城市役所情報推進課

TEL : 098-948-7229
FAX : 098-852-6004
情報推進課代表メール jouhou@city.nanjo.okinawa.jp

2012年2月 3日

平成24年2月3日現在 特定健診受診率36.78%

平成24年2月3日現在の特定健診受診率をお知らせします。なんじぃ2011年11月17日

現在受診率 36.78%

目標受診率 57%

   

平成22年度 平成23年度
12月 27.31% 31.70%
平成23年1月19日 31.45% 34.81%
平成23年1月26日 33.07% 35.87%
平成23年2月23日 38.04%  36.78%
平成23年3月1日 39.40%  
平成23年3月23日 42.08%  
最終法定報告 42.5%  

 

  玉城 知念 佐敷 大里
確定受診率 36.6% 38.7% 38.0% 34.7% 36.8%
対象者数 2,350 1,356 2,332 2,518 8,556
確定受診者数 861 525 886 875 3,147

 

2012/2/3   確定
No 行政区名 対象者 受診者数 受診率
1 親慶原 258 87 33.7%
2 垣花 107 45 42.1%
3 仲村渠 57 20 35.1%
4 百名 211 75 35.5%
5 新原 64 27 42.2%
6 玉城 49 19 38.8%
7 中山 60 17 28.3%
8 奥武 253 97 38.3%
9 志堅原 90 29 32.2%
10 堀川 130 47 36.2%
11 富里 74 27 36.5%
12 當山 83 29 34.9%
13 屋嘉部 76 31 40.8%
14 糸数 122 66 54.1%
15 喜良原 51 15 29.4%
16 船越 241 121 50.2%
17 愛地 160 42 26.3%
18 前川 264 67 25.4%
19 志喜屋 257 89 34.6%
20 山里 64 16 25.0%
21 具志堅 54 18 33.3%
22 知念 210 85 40.5%
23 吉富 43 12 27.9%
24 久手堅 84 26 31.0%
25 安座真 132 58 43.9%
26 知名 167 65 38.9%
27 海野 126 48 38.1%
28 久原 115 59 51.3%
29 久高 69 41 59.4%
30 知念(県営団地) 35 8 22.9%
31 津波古 600 240 40.0%
32 小谷 69 27 39.1%
33 新里 141 54 38.3%
34 兼久 96 40 41.7%
35 佐敷 156 60 38.5%
36 手登根 187 69 36.9%
37 伊原 74 26 35.1%
38 屋比久 97 26 26.8%
39 外間 39 15 38.5%
40 冨祖崎 99 31 31.3%
41 仲伊保 118 44 37.3%
42 新開 287 113 39.4%
43 つきしろ 214 106 49.5%
44 県営団地 83 20 24.1%
45 第二団地 52 10 19.2%
46 県営仲伊保団地 20 5 25.0%
47 西原 41 19 46.3%
48 南風原 74 24 32.4%
49 平良 86 17 19.8%
50 嶺井 129 42 32.6%
51 嶺井団地 89 25 28.1%
52 古堅 73 29 39.7%
53 福原 104 23 22.1%
54 島袋 101 37 36.6%
55 当間 128 43 33.6%
56 仲程 124 37 29.8%
57 高宮城 61 21 34.4%
58 銭又 40 15 37.5%
59 平川 82 37 45.1%
60 稲嶺 204 72 35.3%
61 大里グリーンタウン 473 195 41.2%
62 目取真 152 69 45.4%
63 湧稲国 118 36 30.5%
64 大城 154 52 33.8%
65 稲福 64 22 34.4%
66 真境名 69 28 40.6%
67 大里団地 64 11 17.2%
68 大里第二団地 25 6 24.0%
69 大里ニュータウン 38 10 26.3%
70 第二グリーンタウン 25 5 20.0%
8,556 3,147 36.8%
      ※平均を超えているカ所は青字
      ※50%を超えているカ所は赤字
    40代 50代 40・50代 60代 70代 60代以上 合計
確定 受診率 19.41% 26.49% 23.71% 44.44% 52.34% 47.24% 36.78%
受診者数 290人 612人 902人 1,362人 883人 2,245人 3,147人
継続受診率 50.81% 56.56% 54.83% 72.14% 78.40% 74.55% 68.53%
継続受診者数 157人 405人 562人 1,036人 704人 1,740人 2,302人
対象者数 1,494人 2,310人 3,804人 3,065人 1,687人 4,752人 8,556人
H22受診者数 309人 716人 1,025人 1,436人 898人 2,334人 3,359人

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせはこちら

健康課

所在:〒901-1292  南城市大里字仲間807番地【大里庁舎】
TEL:098-946-8961
FAX:098-946-8894
MAIL:kenkou@city.nanjo.okinawa.jp

この記事は役に立ちましたか?

ページトップへ

地デジ化

高速無線ブロードバンド

沖縄 世界遺産は東御廻り.com

琉球リゾート

D-room南城市

ページトップへ