
2012年2月 2日
平成24年1月31日現在の特定健診受診率をお知らせします。
現在受診率 36.30%
目標受診率 57%
昨年度は1月から2月にかけて4.97%(約5%)の伸びを見せていますが、この数は約430人の方がこの時期に受診したということになります。
病院での受診がメインのこの時期ですが、本年度はどのくらいの伸びになるのでしょうか…
少し数字が落ち着いてきている気がするので、、、心配しています(^^;)
また、前担当から大里地区のみなさんは健康意識が高く、集団健診の時も集まりがいいよ!っと聞かされていたのですが、今回は地区別の受診率でみると第4位に甘んじています…
これは、これからの病院受診が多くなる、っと言うことですよね。
受診券が見あたらない場合は、南城市健康課へお電話下さい!即日ポスト投函で対応します!
電話番号は946-8961
確認事項として以下のことを担当にお伝え下さい。
1.特定健診受診券の再発行希望
2.お名前
3.生年月日
4.電話番号(なるべく携帯電話番号。健診結果説明の日程調整でお電話します。)
本日、職場健診の結果を、保健師を通して健康課へ提出してくださった方がいました。
大変嬉しいことで、保健師とも健康状態を確認することができると喜んでいたのですが、肝心の特定健診受診としてカウントできる必須項目が検査されていませんでした。
沖縄の職場健診でも特定健診・特定保健指導を行うこととすると決まっていますが、必須の検査項目が検査されていない事例が多いようです。
今回提出していただいた職場健診の結果についても、食後であっても対応できる検査項目HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が検査されておらず、受診者としてカウントすることができませんでした。
この場合の血液検査は随時血糖とよばれ、特定健診の検査としては該当しなくなってしまいます。(通常は食後10時間以上経過後の空腹時血糖が検査項目となっています。)
特定健診ではこの部分が考慮され、HbA1cという検査を基本検査に取り入れることによって、必ずしも空腹ではなくても検査ができる制度になっています。
このHbA1cは2ヶ月間の血糖の状態を表すとされています。糖尿病や予備軍をみつける重要な指標となっています。
ぜひこの検査項目を職場健診に取り入れていただき、健診結果を市町村の国民健康保険課へ提出してください。
市町村の保健師・栄養士が、受診結果の詳しい内容、体の状態を説明します。費用のかからない職員厚生です。
健康管理にご活用下さい。
| 月 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| 12月 | 27.31% | 31.70% |
| 平成23年1月19日 | 31.45% | 34.81% |
| 平成23年1月26日 | 33.07% | 35.87% |
| 平成23年2月23日 | 38.04% | 36.30% |
| 平成23年3月1日 | 39.40% | |
| 平成23年3月23日 | 42.08% | |
| 最終法定報告 | 42.5% |
| 玉城 | 知念 | 佐敷 | 大里 | 計 | |
| 確定受診率 | 36.0% | 38.5% | 37.5% | 34.2% | 36.3% |
| 対象者数 | 2,350 | 1,356 | 2,332 | 2,518 | 8,556 |
| 確定受診者数 | 847 | 522 | 875 | 862 | 3,106 |
| 2012/1/31 | 確定 | |||
| No | 行政区名 | 対象者 | 受診者数 | 受診率 |
| 1 | 親慶原 | 258 | 83 | 32.2% |
| 2 | 垣花 | 107 | 43 | 40.2% |
| 3 | 仲村渠 | 57 | 20 | 35.1% |
| 4 | 百名 | 211 | 75 | 35.5% |
| 5 | 新原 | 64 | 27 | 42.2% |
| 6 | 玉城 | 49 | 19 | 38.8% |
| 7 | 中山 | 60 | 17 | 28.3% |
| 8 | 奥武 | 253 | 97 | 38.3% |
| 9 | 志堅原 | 90 | 28 | 31.1% |
| 10 | 堀川 | 130 | 46 | 35.4% |
| 11 | 富里 | 74 | 28 | 37.8% |
| 12 | 當山 | 83 | 28 | 33.7% |
| 13 | 屋嘉部 | 76 | 30 | 39.5% |
| 14 | 糸数 | 122 | 66 | 54.1% |
| 15 | 喜良原 | 51 | 15 | 29.4% |
| 16 | 船越 | 241 | 118 | 49.0% |
| 17 | 愛地 | 160 | 41 | 25.6% |
| 18 | 前川 | 264 | 66 | 25.0% |
| 19 | 志喜屋 | 257 | 89 | 34.6% |
| 20 | 山里 | 64 | 16 | 25.0% |
| 21 | 具志堅 | 54 | 18 | 33.3% |
| 22 | 知念 | 210 | 85 | 40.5% |
| 23 | 吉富 | 43 | 12 | 27.9% |
| 24 | 久手堅 | 84 | 25 | 29.8% |
| 25 | 安座真 | 132 | 58 | 43.9% |
| 26 | 知名 | 167 | 65 | 38.9% |
| 27 | 海野 | 126 | 46 | 36.5% |
| 28 | 久原 | 115 | 59 | 51.3% |
| 29 | 久高 | 69 | 41 | 59.4% |
| 30 | 知念(県営団地) | 35 | 8 | 22.9% |
| 31 | 津波古 | 600 | 237 | 39.5% |
| 32 | 小谷 | 69 | 27 | 39.1% |
| 33 | 新里 | 141 | 52 | 36.9% |
| 34 | 兼久 | 96 | 40 | 41.7% |
| 35 | 佐敷 | 156 | 57 | 36.5% |
| 36 | 手登根 | 187 | 67 | 35.8% |
| 37 | 伊原 | 74 | 26 | 35.1% |
| 38 | 屋比久 | 97 | 25 | 25.8% |
| 39 | 外間 | 39 | 14 | 35.9% |
| 40 | 冨祖崎 | 99 | 31 | 31.3% |
| 41 | 仲伊保 | 118 | 44 | 37.3% |
| 42 | 新開 | 287 | 113 | 39.4% |
| 43 | つきしろ | 214 | 106 | 49.5% |
| 44 | 県営団地 | 83 | 20 | 24.1% |
| 45 | 第二団地 | 52 | 10 | 19.2% |
| 46 | 県営仲伊保団地 | 20 | 6 | 30.0% |
| 47 | 西原 | 41 | 19 | 46.3% |
| 48 | 南風原 | 74 | 23 | 31.1% |
| 49 | 平良 | 86 | 17 | 19.8% |
| 50 | 嶺井 | 129 | 41 | 31.8% |
| 51 | 嶺井団地 | 89 | 24 | 27.0% |
| 52 | 古堅 | 73 | 29 | 39.7% |
| 53 | 福原 | 104 | 23 | 22.1% |
| 54 | 島袋 | 101 | 36 | 35.6% |
| 55 | 当間 | 128 | 42 | 32.8% |
| 56 | 仲程 | 124 | 37 | 29.8% |
| 57 | 高宮城 | 61 | 21 | 34.4% |
| 58 | 銭又 | 40 | 15 | 37.5% |
| 59 | 平川 | 82 | 37 | 45.1% |
| 60 | 稲嶺 | 204 | 71 | 34.8% |
| 61 | 大里グリーンタウン | 473 | 191 | 40.4% |
| 62 | 目取真 | 152 | 68 | 44.7% |
| 63 | 湧稲国 | 118 | 36 | 30.5% |
| 64 | 大城 | 154 | 51 | 33.1% |
| 65 | 稲福 | 64 | 22 | 34.4% |
| 66 | 真境名 | 69 | 28 | 40.6% |
| 67 | 大里団地 | 64 | 10 | 15.6% |
| 68 | 大里第二団地 | 25 | 6 | 24.0% |
| 69 | 大里ニュータウン | 38 | 10 | 26.3% |
| 70 | 第二グリーンタウン | 25 | 5 | 20.0% |
| 計 | 8,556 | 3,106 | 36.3% | |
|
※平均を超えているカ所は青字 ※50%を超えているカ所は赤字 |
||||
| 40代 | 50代 | 40・50代 | 60代 | 70代 | 60代以上 | 合計 | ||
| 確定 | 受診率 | 19.08% | 26.15% | 23.37% | 43.82% | 51.81% | 46.65% | 36.30% |
| 受診者数 | 285人 | 604人 | 889人 | 1,343人 | 874人 | 2,217人 | 3,106人 | |
| 継続受診率 | 49.84% | 55.45% | 53.76% | 71.31% | 77.39% | 73.65% | 67.58% | |
| 継続受診者数 | 154人 | 397人 | 551人 | 1,024人 | 695人 | 1,719人 | 2,270人 | |
| 対象者数 | 1,494人 | 2,310人 | 3,804人 | 3,065人 | 1,687人 | 4,752人 | 8,556人 | |
| H22受診者数 | 309人 | 716人 | 1,025人 | 1,436人 | 898人 | 2,334人 | 3,359人 | |
この記事に関するお問い合わせはこちら
健康課
所在:〒901-1292 南城市大里字仲間807番地【大里庁舎】
TEL:098-946-8961
FAX:098-946-8894
MAIL:kenkou@city.nanjo.okinawa.jp